Déclaration d’accessibilité
Eukles Solutions s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses progiciels accessibles, ainsi que ses applications mobiles et son mobilier urbain numérique, conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, Eukles Solutions met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
État de conformité
Le site https://frontend.resoposte.com/ est partiellement conforme avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4.1.2, en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par Accessi+ révèle que :
- 51,24 % des critères du RGAA version 4.1.2 sont respectés.
- 375 défauts de conformité ont été identifiés sur un total de 769 critères applicables.
- Aucune dérogation n’a été justifiée.
Contenus non accessibles
Non-conformités
Les non-conformités identifiées lors de l’audit sont présentées dans le tableau suivant, regroupées par thématique du RGAA.
| Thématique | Critère RGAA | Pages concernées | Problème identifié |
|---|---|---|---|
| Images | 1.1 | P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P20 | Les images porteuses d’information n’ont pas toutes des alternatives textuelles. |
| 1.3 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P15, P19 | Le texte alternatif fourni est vague ou inadapté à l’image informative. | |
| Couleurs | 3.1 | P13, P14, P16, P17, P18 | L’information est transmise uniquement par la couleur. |
| 3.2 | P01, P04, P08, P10, P11, P12, P14, P15, P19, P20 | Contraste de couleur insuffisant entre le texte et son fond. | |
| 3.3 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 | Contraste de couleur insuffisant sur les composants d’interface. | |
| Tableaux | 5.4 | P05, P14 | Titre présent mais non associé correctement au tableau de données. |
| 5.6 | P14 | Les en-têtes de lignes ou colonnes manquent ou sont mal balisés. | |
| 5.7 | P05, P09 | Technique d’association inadéquate entre les cellules et leurs en-têtes. | |
| Scripts | 7.1 | P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 | Script non adapté aux lecteurs d’écran ou aux autres aides techniques. |
| 7.2 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P20 | Alternative aux scripts défectueuse ou avec perte d’information. | |
| 7.3 | P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 | Les scripts ne répondent pas aux commandes clavier ou aux interactions non manuelles. | |
| 7.4 | P09, P10, P14, P15 | Changement de contexte sans avertissement ni contrôle utilisateur. | |
| 7.5 | P01, P02, P03, P04, P06, P07, P09, P10, P11, P13, P14, P15, P20 | Les messages (alertes, notifications) ne sont pas correctement annoncés aux dispositifs d’assistance. | |
| Éléments obligatoires | 8.6 | P08 | Titre de page trop générique ou non représentatif du contenu. |
| 8.7 | P10, P14, P15 | Oubli de signaler dans le code tout passage à une autre langue. | |
| Structure de l’information | 9.1 | P01, P03, P04, P08, P13, P14, P15, P19 | Absence ou hiérarchisation incorrecte des titres dans le document. |
| 9.3 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 | Listes mal balisées ou non structurées en HTML. | |
| Présentation de l’information | 10.4 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P18 | Le texte ne s’ajuste pas correctement quand la taille est augmentée jusqu’à 200 %. |
| 10.7 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 | Absence d’indicateur visible lorsque l’élément reçoit le focus. | |
| 10.8 | P03, P07, P08, P14, P15, P19 | Éléments cachés dans l’interface qui n’ont pas vocation à être ignorés par les technologies d’assistance. | |
| 10.11 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 | Le contenu n’est pas adaptable et nécessite un défilement horizontal ou vertical dans des dimensions minimales (320 px par 256 px). | |
| 10.13 | P01, P03, P08, P12, P13, P18 | Contenus additionnels (menus, info-bulles) apparaissant de manière intempestive, sans possibilité de contrôle. | |
| Formulaires | 11.1 | P03, P04, P07, P09, P12, P15 | Absence d’étiquettes de champs de formulaire. |
| 11.8 | P07, P09, P10, P13, P14, P15, P16, P17, P18 | Les éléments similaires ne sont pas correctement groupés dans une liste de choix. | |
| 11.10 | P02, P11 | Utilisation inappropriée du contrôle de la saisie. | |
| 11.11 | P02, P11 | Absence d’indications ou d’aides pour corriger une saisie erronée. | |
| 11.13 | P02, P11 | Les champs ne sont pas correctement identifiés pour activer le remplissage automatique. | |
| Navigation | 12.1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13 | Absence de deux systèmes de navigation distincts. Le site ne propose qu’un seul parcours. |
| 12.7 | P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13 | Absence d’un lien qui permet de passer directement au contenu principal. | |
| 12.11 | P01, P03, P08, P12, P13, P18 | Les contenus complémentaires qui s’affichent au survol, à la prise de focus ou lors de l’activation d’un composant ne sont pas atteignables via le clavier. | |
| Consultation | 13.1 | P03, P04, P06, P07, P20 | L’utilisateur ne dispose pas d’un mécanisme pour ajuster, prolonger ou désactiver les limites temporelles qui modifient le contenu. |
Dérogations pour charge disproportionnée
Aucune dérogation prévue par la réglementation française n’a été justifiée dans le cadre de cet audit.
Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité
Aucun contenu n’a été identifié comme non soumis à l’obligation d’accessibilité dans le cadre du périmètre audité.
Établissement de cette déclaration d’accessibilité
Cette déclaration a été établie le 11 mai 2026 à la suite d’un audit du site internet réalisé par Accessi+ SAS (accessiplus.com).
Technologies utilisées pour la réalisation du site
- HTML
- CSS
- JavaScript (scripts)
Environnement de test
Les vérifications de restitution des contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA, avec les configurations suivantes :
- Ordinateur de bureau sous Windows
- Ordinateur portable sous macOS
- Téléphone mobile sous iOS
- Navigateurs : Firefox et Chrome pour Windows, Safari et Chrome pour macOS, Safari pour iOS
- Lecteurs d’écran : NVDA et JAWS pour Windows, VoiceOver pour iOS et macOS
Outils utilisés pour évaluer l’accessibilité
- Outils d’analyse de code intégrés aux navigateurs Safari, Firefox et Chrome
- WAVE
- W3C Validator
- HeadingsMap
- ANDI
- Assistant RGAA
Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
Retour d’information et contact
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site Eukles Solutions pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
- Envoyer un message : Formulaire en ligne
- Numéro de téléphone : 04 84 25 13 12>
- Adresse postale : 236 Rue Saint Honorat, 83510 Lorgues
Voies de recours
Si vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à une fonctionnalité, et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse satisfaisante, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits.
Plusieurs moyens sont à votre disposition :
- Écrire un message au Défenseur des droits : Nous contacter, Défenseur des droits
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région : Annuaire des délégués, Défenseur des droits
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
